CBWmb-F200系列齿轮泵
一、性能参数
型号 | 排量 | 压力 | 转速 | 容积效率 | L1 | L | 重量 | |||
额 定 | 最 大 | 最 低 | 额 定 | 最 大 | ||||||
CBWmb-F0.6-ALP | 0.6 | 20 | 25 | 800 | 2500 | 3000 | 83 | 40 | 84.5 | 0.7 |
CBWmb-F1.0-ALP | 1 | 40.5 | 85.5 | 0.72 | ||||||
CBWmb-F1.2-ALP | 1.2 | 40.8 | 86 | 0.75 | ||||||
CBWmb-F1.6-ALP | 1.6 | 41.5 | 87.5 | 0.78 | ||||||
CBWmb-F2.0-ALP | 2 | 85 | 42.5 | 89.5 | 0.81 | |||||
CBWmb-F2.5-ALP | 2.5 | 43.3 | 91 | 0.85 | ||||||
CBWmb-F3.0-ALP | 3 | 44.3 | 93 | 0.95 | ||||||
CBWmb-F3.5-ALP | 3.5 | 45.3 | 95 | 1.05 | ||||||
CBWmb-F4.0-ALP | 4 | 90 | 46.3 | 97 | 1.15 | |||||
CBWmb-F6.0-ALP | 6 | 49.5 | 104.5 | 1.25 |
二、细节展示
联系人:陆先生
手 机:139-1208-3480
电 话:0517-84268878
网 址:www.hahuaiye.cn
地 址:江苏省淮安市淮阴区码头镇南工业集中区
|